Statistiky
Muži: 9. liga (lII. třída) 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Michal | O | 6 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bienko Pawel | O | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ditrich Michal | O | 9 | 700 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Gába Jiří | O | 8 | 620 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | Holík Pavel | O | 9 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kovačík Lukáš | O | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martinek Jakub | O | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Procházka Jiří | O | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Třaskalík Norbert | O | 5 | 340 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tvrdý Petr | O | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Žahourek Pavel | O | 9 | 710 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Fábry Ladislav | Z | 9 | 680 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | Gerboc Jakub | Z | 9 | 685 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kováč Tomáš | Z | 9 | 670 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tomš Štěpán | Z | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zajíček Tomáš | Z | 9 | 670 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Záleský Pavel | Z | 5 | 290 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Hrynyshyn Vasyl | U | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Losík Lukáš | U | 9 | 700 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | Sivák Samuel | U | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trabelsi Mohamed | U | 4 | 270 | 1 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jakl Darius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vydra Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- 9. liga (lII. třída) - základní část
- Sportfotbal Cup,turnaje a přáteláky - základní část
- Okresní přebor starší přípravka - skupina A - základní část
Staň se součástí našeho týmu! Přijď na nábor
Pojď s námi formovat nové hráče a hráčky.
Do pozice šéftrenéra mládeže SKP Mladá Boleslav přichází Miroslav Zdražil
FK Slavoj Čistá - SKP Mladá Boleslav
2:4 (2:1)
SK Jivina - SKP Mladá Boleslav
2:8 (0:3)
SKP Mladá Boleslav - TJ SOKOL Katusice
7:3 (5:0)
Sokol Jabkenice - SKP Mladá Boleslav
0:5 (0:1)
SKP Mladá Boleslav - FC Sporting Mladá Boleslav "B"
8:3 (6:2)
SK Skalsko - SKP Mladá Boleslav
0:5 (0:4)
SKP Mladá Boleslav - SK Bezno-Sovínky
6:3 (4:1)
Sokol Nová Ves - SKP Mladá Boleslav













