Statistiky
Starší přípravka U11: Okresní přebor starší přípravka - skupina A 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Boček Michal | O | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Drobniak Šimon | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hůlka Štěpán | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miláček Jakub | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mužíček Dominik | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Plintovič Jan | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Skočdopol Josef | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Týřl Jonáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vacek Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bacílek Jaroslav | Z | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | Lomaha David | Z | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 21 | Berger Martin | U | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Bergerová Barbora | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dubský Jakub | U | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Goby Matěj | U | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Horváth René | U | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Kostílek Tomáš | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rybníček Jan | U | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Skalský Tomáš | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Slába Jan Theodor | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šuk Daniel | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Koudelka Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Soltész Kristián | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- Sportfotbal Cup,turnaje a přáteláky - základní část
- Okresní přebor starší přípravka - skupina A - základní část
Pojď s námi formovat nové hráče a hráčky.
Do pozice šéftrenéra mládeže SKP Mladá Boleslav přichází Miroslav Zdražil
V pořadí 8. fotbalový taneček se koná 14.3.2026.
FC Horky - SKP Mladá Boleslav
1:2 (1:2)
SKP Mladá Boleslav - Dolnobousovský SK "B"
6:2 (3:1)
Sokol Jabkenice - SKP Mladá Boleslav
0:1 (0:0)
FK Dobrovice "B" - SKP Mladá Boleslav
5:3 (3:2)
SKP Mladá Boleslav - SK Bříství
SKP Mladá Boleslav - Dolnobousovský SK "B"
SK Jivina - SKP Mladá Boleslav
SKP Mladá Boleslav - FK Krnsko













