SKP Mladá Boleslav U13 - SK Skalsko
8:1
Branky: jméno, jméno, ...
Žluté karty: jméno, jméno, ...
Červené karty: jméno, jméno, ...
Rozhodčí: rozhodčí - asistent, asistent
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Berger Martin | U | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Fábryová Marie | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Goby Matěj | U | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Hůlka Štěpán | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lomaha David | Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Loskot Marek | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Miláček Jakub | O | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mužíček Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Niedzwiecki Radoslaw | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pařík Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Richter Eliáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rosenkranzová Karolína | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Žarnovský Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horák Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Koudelka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Staň se součástí našeho týmu! Přijď na nábor
Pojď s námi formovat nové hráče a hráčky.
Do pozice šéftrenéra mládeže SKP Mladá Boleslav přichází Miroslav Zdražil
SK Židněves - SKP Mladá Boleslav
0:1 (0:1)
FK Slavoj Čistá - SKP Mladá Boleslav
2:4 (2:1)
SK Jivina - SKP Mladá Boleslav
2:8 (0:3)
SKP Mladá Boleslav - TJ SOKOL Katusice
7:3 (5:0)
Sokol Jabkenice - SKP Mladá Boleslav
SKP Mladá Boleslav - FC Sporting Mladá Boleslav "B"
SK Skalsko - SKP Mladá Boleslav
SKP Mladá Boleslav - SK Bezno-Sovínky













