SKP Mladá Boleslav U9 - TJ Sokol Kněžmost
5:5
Branky SKP: Bacílek 3, Dubský, Berger
SKP Mladá Boleslav U9: Soltész - Boček, Plintovič, Bacílek, Berger - Šlapák, Týřl, Dubský, Rybníček - Hůlka
TJ Sokol Kněžmost:
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bacílek Jaroslav | Z | 24 | 3 | 0 | 0 |
21 | Berger Martin | U | 24 | 1 | 0 | 0 |
11 | Boček Michal | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brokeš Jáchym | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dubský Jakub | U | 24 | 1 | 0 | 0 |
9 | Fischer Jaroslav | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
13 | Grolmus David | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 | Honc Tomáš | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hůlka Štěpán | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiba Nikita | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juhász Ladislav | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plintovič Jan | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rybníček Jan | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
19 | Šlapák Jan | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Týřl Jonáš | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vitiska Pavel | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolski Jakub | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soltész Kristián | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Divoký zápas proti Jabkenicím nakonec nepoznal vítěze. foto: Adéla Grešulová
SKP Mladá Boleslav pořádá nábor hráčů a hráček do svých mužstev!
Probíhá regenerace hřiště. Prosíme nevstupujte na něj.
FK Dobrovice "B" - SKP Mladá Boleslav
9:1 (3:1)
TJ Sokol Kochánky - SKP Mladá Boleslav
1:9 (0:5)
SKP Mladá Boleslav - Sokol Jabkenice
4:4 (2:3)
Dolnobousovský SK "B" - SKP Mladá Boleslav
3:1 (3:0)
SKP Mladá Boleslav - Mnichovohradištský SK "B"
TJ SOKOL Katusice - SKP Mladá Boleslav
SKP Mladá Boleslav - SK Klášter
SK Jivina - SKP Mladá Boleslav