SKP Mladá Boleslav U9 - Dolnobousovský SK
4:3
Branky SKP: Berger 2, Bacílek (pen.), Rybníček
SKP Mladá Boleslav U9: Soltész - Boček, Plintovič, Bacílek, Berger - Šlapák, Týřl, Dubský, Rybníček - Hůlka
Dolnobousovský SK:
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bacílek Jaroslav | Z | 24 | 1 | 0 | 0 |
21 | Berger Martin | U | 24 | 2 | 0 | 0 |
11 | Boček Michal | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Brokeš Jáchym | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dubský Jakub | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fischer Jaroslav | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
13 | Grolmus David | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
14 | Honc Tomáš | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hůlka Štěpán | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
15 | Chiba Nikita | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juhász Ladislav | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plintovič Jan | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rybníček Jan | U | 24 | 1 | 0 | 0 |
19 | Šlapák Jan | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Týřl Jonáš | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vitiska Pavel | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
20 | Wolski Jakub | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soltész Kristián | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Muži doma přejeli Ledce.
Muži si střihli druhý "anglický" týden v řadě a v okresním poháru si vyšlápli na soupeře z přeboru.
Muži druhou domácí porážku v jednom týdnu nedopustili a porazili Skalsko 4:2
SKP Mladá Boleslav - SK Skalsko
4:2 (4:0)
SKP Mladá Boleslav - FK Slavoj Čistá
5:2 (2:2)
Sokol Březno - SKP Mladá Boleslav
5:2 (4:0)
SKP Mladá Boleslav - SK Jizera Předměřice
4:1 (2:1)
FK Dobrovice "B" - SKP Mladá Boleslav
4:0 (2:0)
SKP Mladá Boleslav - SK Ledce
6:2 (2:0)
SK Bakov "B" - SKP Mladá Boleslav
2:0 (1:0)
SKP Mladá Boleslav - TJ SOKOL Katusice
2:0 (1:0)