SKP Mladá Boleslav U11 "B" - Sokol Jabkenice
14:3
Branky SKP: Dubský 5, T.Skalský 4, Berger 2, Duong, D.Kunoš, Hůlka
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Berger Martin | U | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Boček Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dubský Jakub | U | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Duong Laza | O | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Grolmus David | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hůlka Štěpán | O | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Kunoš David | Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Meňhart Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rybníček Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Skalský Tomáš | U | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Skočdopol Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Šlapák Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šuk Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vacek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Koudelka Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Soltész Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Turko Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Pojď s námi formovat nové hráče a hráčky.
Do pozice šéftrenéra mládeže SKP Mladá Boleslav přichází Miroslav Zdražil
V pořadí 8. fotbalový taneček se koná 14.3.2026.
SKP Mladá Boleslav - TJ Sokol Kněžmost
1:0 (0:0)
SK Bezno-Sovínky - SKP Mladá Boleslav
4:4 (4:2)
SKP Mladá Boleslav - TJ Sokol Pěčice "B"
1:2 (0:1)
Sokol Dlouhá Lhota - SKP Mladá Boleslav
1:0 (0:0)
SKP Mladá Boleslav - SK Ledce
5:1 (3:0)
FC Horky - SKP Mladá Boleslav
1:2 (1:2)
SKP Mladá Boleslav - Dolnobousovský SK "B"
6:2 (3:1)
Sokol Jabkenice - SKP Mladá Boleslav
0:1 (0:0)













