Dolnobousovský SK - SKP Mladá Boleslav U9
4:4
Branky SKP: Bacílek 2, Dobrkovský, Dubský
Dolnobousovský SK:
SKP Mladá Boleslav U9: Soltész - Bacílek, Plintovič, Berger, Dobrkovský - Šlapák, Týřl, Dubský, Rybníček - Hůlka, Skočdopol, Skalský, Maksyuk
# | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Bacílek Jaroslav | Z | 24 | 2 | 0 | 0 |
21 | Berger Martin | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
2 | Byshkin Mark | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dubský Jakub | U | 24 | 1 | 0 | 0 |
12 | Hůlka Štěpán | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lendel Nikita | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maksyuk David | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michalisko Jiří | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pinkas Václav Josef | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
6 | Plintovič Jan | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rybníček Jan | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
16 | Řezáč Matyáš | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Skalský Tomáš | U | 24 | 0 | 0 | 0 |
20 | Skočdopol Josef | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
19 | Šlapák Jan | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
10 | Týřl Jonáš | O | 24 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soltész Kristián | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Muži darovali posledním Struhám další bod.
Muži doma toužili odčinit bídný výkon na Klášteře a dopřáli fanouškům gólové hody.
V pořadí 7. fotbalový taneček se koná 15.3.2025.
TJ Sokol Kněžmost - SKP Mladá Boleslav
1:3 (0:2)
SKP Mladá Boleslav - Sokol Jabkenice
1:2 (1:2)
SK Skalsko - SKP Mladá Boleslav
2:3 (2:2)
SKP Mladá Boleslav - Sokol Březno
1:7 (1:4)
SKP Mladá Boleslav - SK Jizera Předměřice
SKP Mladá Boleslav - FK Dobrovice
SK Ledce - SKP Mladá Boleslav
SKP Mladá Boleslav - SK Bakov "B"