SKP Mladá Boleslav U11 "B" - FK Mladá Boleslav
5:12
Branky SKP: 7., 24., 40. a 45. Lomaha, 41. Goby
Rozhodčí: Černý
SKP Mladá Boleslav U11 "B": Koudelka - Drobniak, Kamenický, Mužíček, Richter - Lomaha - Goby, Kostílek, Maksyuk, Pařík
FK Mladá Boleslav:
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drobniak Šimon | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Goby Matěj | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 14 | Kamenický Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Kostílek Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Lomaha David | Z | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 19 | Maksyuk David | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Mužíček Dominik | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Pařík Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Richter Eliáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koudelka Ondřej | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu                    
		MIN - počet odchytaných minut                    
		INK - počet inkasovaných gólů                    
		ŽK, ČK  - žluté a červené karty                
Hráči v poli
		# - číslo dresu                    
		Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
		MIN - počet odehraných minut                    
		G, ŽK, ČK  - góly, žluté a červené karty                
Divoký zápas proti Jabkenicím nakonec nepoznal vítěze. foto: Adéla Grešulová
SKP Mladá Boleslav pořádá nábor hráčů a hráček do svých mužstev!
Probíhá regenerace hřiště. Prosíme nevstupujte na něj.
SK Jivina - SKP Mladá Boleslav
3:2 (0:2)
SKP Mladá Boleslav - SK Bakov "B"
3:1 (1:1)
TJ Sokol Kněžmost - SKP Mladá Boleslav
4:1 (1:1)
SKP Mladá Boleslav - SK Bezno-Sovínky
2:7 (1:3)
TJ Sokol Pěčice "B" - SKP Mladá Boleslav
6:0 (4:0)
SKP Mladá Boleslav - Sokol Dlouhá Lhota
SK Ledce - SKP Mladá Boleslav
SKP Mladá Boleslav - FC Horky














